서울특별시 마포구에서 알아본 2021년 5월 전월세가 시세 정보
서울특별시 마포구에서 아파트 찾아보고 있다면 이 글을 확인해 보세요. 아파트 찾아보려고 중개업소 찾기 전 5월 최신 서울특별시 마포구의 전월세가 실거래 정보를 미리 확인하여 사전에 마포구 평균 전세가를 확인해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
<예방접종증명서 발급하는 방법 알아보기>
코로나19 백신 예방접종 증명서 발급하는 3가지 방법 (예방접종도우미, 정부24, 전자인증서(COOV 백
코로나19 백신 예방접종 증명서 발급하는 3가지 방법 (예방접종도우미, 정부24, 전자인증서(COOV 백신접종앱)) 코로나19 접종자에게 다양한 인센티브 등 여러 혜택이 나오고 있습니다. 이러
cakenpotato.tistory.com
이 글에서 먼저 5월 마포구 지역 전세금 거래실적을 알아봤습니다. 그리고 나름 표로 작성해 드려보려고 하였는데 아마 이해하기 쉬우실 겁니다.
| 동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아현동 | 5/1 | 마포래미안푸르지오4단지 | 84.5978 | 80,000만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/1 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.9656 | 59,800만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/1 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.9452 | 63,000만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/1 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.9656 | 54,600만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/4 | 공덕자이 | 59.99 | 56,700만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/4 | 공덕자이 | 59.99 | 59,850만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/8 | 공덕자이 | 84.99 | 71,000만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/8 | 공덕자이 | 84.99 | 69,300만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/11 | 애오개아이파크 | 30.01 | 41,000만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/12 | 공덕자이 | 84.99 | 25,000만원 | 154만원 |
| 아현동 | 5/12 | 공덕자이 | 84.99 | 25,000만원 | 145만원 |
| 아현동 | 5/12 | 마포래미안푸르지오2단지 | 114.2802 | 130,000만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/12 | 아현아이파크 | 84.9668 | 64,050만원 | 0만원 |
| 아현동 | 5/15 | 공덕자이 | 84.99 | 88,000만원 | 0만원 |
| 공덕동 | 5/1 | 래미안공덕5차 | 59.959 | 55,650만원 | 0만원 |
| 공덕동 | 5/4 | 공덕1삼성래미안 | 84.94 | 57,750만원 | 0만원 |
| 공덕동 | 5/10 | 래미안공덕4차 | 112.71 | 66,150만원 | 0만원 |
| 공덕동 | 5/14 | 공덕1삼성래미안 | 59.74 | 23,000만원 | 44만원 |
| 공덕동 | 5/15 | 공덕3삼성래미안 | 84.98 | 65,000만원 | 0만원 |
| 공덕동 | 5/16 | 공덕파크자이 | 84.9541 | 90,000만원 | 0만원 |
| 공덕동 | 5/17 | 래미안공덕4차 | 83.42 | 61,000만원 | 0만원 |
| 신공덕동 | 5/1 | 신공덕아이파크 | 84.96 | 63,000만원 | 0만원 |
| 신공덕동 | 5/5 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 59.76 | 27,000만원 | 55만원 |
| 신공덕동 | 5/7 | 블레스하임 | 25.13 | 32,000만원 | 0만원 |
| 신공덕동 | 5/11 | 신공덕아이파크 | 84.96 | 65,000만원 | 0만원 |
| 신공덕동 | 5/14 | 펜트라우스 | 104.29 | 17,000만원 | 250만원 |
| 도화동 | 5/1 | 현대홈타운 | 84.95 | 47,000만원 | 0만원 |
| 도화동 | 5/1 | 삼성 | 72.185 | 31,500만원 | 0만원 |
| 도화동 | 5/3 | 현대홈타운 | 59.17 | 55,000만원 | 0만원 |
| 도화동 | 5/4 | 한화오벨리스크 | 36.49 | 40,000만원 | 0만원 |
| 도화동 | 5/10 | 도화동현대 | 112.09 | 30,000만원 | 100만원 |
| 도화동 | 5/18 | 우성 | 79.97 | 45,000만원 | 0만원 |
| 용강동 | 5/7 | e편한세상마포리버파크 | 84.98 | 84,000만원 | 0만원 |
| 용강동 | 5/16 | 강변그린 | 59.5 | 23,600만원 | 0만원 |
| 토정동 | 5/10 | 한강삼성 | 59.97 | 42,000만원 | 4만원 |
| 토정동 | 5/11 | 한강삼성 | 84.96 | 70,000만원 | 10만원 |
| 토정동 | 5/14 | 한강삼성 | 59.76 | 59,500만원 | 0만원 |
| 대흥동 | 5/13 | 마포태영 | 84.77 | 19,000만원 | 100만원 |
| 대흥동 | 5/14 | 동양엔파트 | 84.91 | 44,000만원 | 0만원 |
| 대흥동 | 5/15 | 서희스타힐스 | 12.85 | 1,000만원 | 75만원 |
| 대흥동 | 5/15 | 마포태영 | 114.93 | 54,600만원 | 42만원 |
| 염리동 | 5/3 | 마포프레스티지자이 | 59.88 | 75,000만원 | 0만원 |
| 염리동 | 5/4 | 상록 | 58.71 | 44,000만원 | 0만원 |
| 염리동 | 5/6 | 마포자이3차 | 84.86 | 66,150만원 | 0만원 |
| 염리동 | 5/6 | 마포자이3차 | 84.99 | 71,400만원 | 0만원 |
| 염리동 | 5/6 | 마포자이3차 | 59.99 | 57,750만원 | 0만원 |
| 염리동 | 5/6 | 염리삼성래미안 | 84.96 | 63,000만원 | 0만원 |
| 염리동 | 5/9 | 마포프레스티지자이 | 59.78 | 60,000만원 | 70만원 |
| 염리동 | 5/13 | 마포프레스티지자이 | 59.88 | 78,000만원 | 0만원 |
| 염리동 | 5/13 | 상록 | 57.88 | 23,100만원 | 0만원 |
| 염리동 | 5/13 | 마포프레스티지자이 | 59.93 | 20,000만원 | 210만원 |
| 염리동 | 5/13 | 상록 | 58.71 | 28,000만원 | 45만원 |
| 염리동 | 5/15 | 마포프레스티지자이 | 59.88 | 75,000만원 | 0만원 |
| 염리동 | 5/17 | 마포프레스티지자이 | 84.81 | 108,000만원 | 0만원 |
| 노고산동 | 5/1 | 신촌포스빌 | 32.34 | 5,000만원 | 65만원 |
| 노고산동 | 5/6 | 신촌다올노블리움 | 14.52 | 1,000만원 | 70만원 |
| 노고산동 | 5/6 | 신촌포스빌 | 32.34 | 5,000만원 | 65만원 |
| 신수동 | 5/1 | 현대 | 84.47 | 43,000만원 | 0만원 |
| 현석동 | 5/6 | 밤섬 예가 클래식 | 89.48 | 90,000만원 | 0만원 |
| 현석동 | 5/6 | 래미안 웰스트림 | 84.96 | 26,000만원 | 220만원 |
| 현석동 | 5/7 | 강변힐스테이트 | 59.78 | 55,000만원 | 0만원 |
| 현석동 | 5/12 | 밤섬힐스테이트 | 59.4 | 42,000만원 | 0만원 |
| 현석동 | 5/13 | 강변힐스테이트 | 59.78 | 40,000만원 | 60만원 |
| 창전동 | 5/1 | 마포웨스트리버태영데시앙 | 84.795 | 60,000만원 | 0만원 |
| 창전동 | 5/5 | 창전래미안 | 84.93 | 45,500만원 | 0만원 |
| 창전동 | 5/7 | 마포웨스트리버태영데시앙 | 84.391 | 30,000만원 | 190만원 |
| 창전동 | 5/8 | 신촌태영데시앙 | 84.97 | 40,000만원 | 100만원 |
| 상수동 | 5/1 | 래미안밤섬리베뉴 Ⅱ | 84.82 | 70,000만원 | 60만원 |
| 상수동 | 5/6 | 래미안밤섬리베뉴 Ⅱ | 34.28 | 2,873만원 | 15만원 |
| 상수동 | 5/11 | 상수크리원 | 18.83 | 9,600만원 | 46만원 |
| 상수동 | 5/11 | 상수크리원 | 18.83 | 9,600만원 | 46만원 |
| 상수동 | 5/13 | 상수크리원 | 16.9 | 9,100만원 | 43만원 |
| 신정동 | 5/7 | 서강GS | 84.4 | 51,700만원 | 0만원 |
| 신정동 | 5/11 | 서강GS | 114.87 | 77,000만원 | 0만원 |
| 서교동 | 5/7 | 대우미래사랑 | 28.59 | 21,000만원 | 0만원 |
| 합정동 | 5/1 | 에덴지우 | 84.96 | 60,000만원 | 0만원 |
| 합정동 | 5/8 | 한강그린2차 | 59.26 | 33,600만원 | 0만원 |
| 망원동 | 5/8 | 솔루체 | 47.62 | 59,000만원 | 0만원 |
| 망원동 | 5/8 | 미원2 | 59.79 | 41,000만원 | 0만원 |
| 망원동 | 5/13 | 솔루체 | 57.92 | 63,000만원 | 0만원 |
| 연남동 | 5/17 | 노블레스빌3 | 83.46 | 53,000만원 | 0만원 |
| 연남동 | 5/17 | 코오롱 | 102.158 | 4,000만원 | 180만원 |
| 성산동 | 5/1 | 성산시영(대우) | 50.03 | 25,700만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/3 | 성산시영(선경) | 50.54 | 26,775만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/3 | 가좌행복주택 | 16.19 | 100만원 | 19만원 |
| 성산동 | 5/3 | 가좌행복주택 | 16.19 | 3,434만원 | 11만원 |
| 성산동 | 5/3 | 가좌행복주택 | 16.19 | 3,434만원 | 11만원 |
| 성산동 | 5/3 | 가좌행복주택 | 16.19 | 3,434만원 | 11만원 |
| 성산동 | 5/3 | 가좌행복주택 | 16.19 | 100만원 | 19만원 |
| 성산동 | 5/4 | 성산시영(대우) | 50.03 | 19,260만원 | 15만원 |
| 성산동 | 5/6 | 한림201동 | 83.89 | 50,000만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/6 | 한림201동 | 83.89 | 50,000만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/7 | 성산시영(유원) | 59.43 | 28,300만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/8 | 성산시영(대우) | 50.03 | 23,000만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/8 | 성산시영(선경) | 50.54 | 20,000만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/8 | 성산시영(유원) | 59.43 | 28,000만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/10 | 성산시영(유원) | 59.43 | 29,400만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/12 | 성산시영(대우) | 50.03 | 24,150만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/12 | 성산시영(유원) | 59.43 | 7,000만원 | 74만원 |
| 성산동 | 5/12 | 노블에비뉴 | 30.128 | 19,000만원 | 24만원 |
| 성산동 | 5/13 | 성산시영(대우) | 50.03 | 24,000만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/14 | 성산시영(대우) | 50.03 | 25,200만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/17 | 성산시영(선경) | 50.54 | 32,500만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/18 | 성산시영(선경) | 50.54 | 24,000만원 | 0만원 |
| 성산동 | 5/18 | 성산월드타운대림 | 84.689 | 41,100만원 | 0만원 |
| 중동 | 5/10 | 마포중동현대 | 59.88 | 52,000만원 | 0만원 |
| 상암동 | 5/1 | 상암월드컵파크7단지 | 84.74 | 60,900만원 | 0만원 |
| 상암동 | 5/4 | 상암월드컵파크2단지 | 59.92 | 36,700만원 | 0만원 |
| 상암동 | 5/8 | 상암월드컵파크6단지 | 84.53 | 60,000만원 | 0만원 |
| 상암동 | 5/8 | 상암월드컵파크12단지 | 114.26 | 68,250만원 | 0만원 |
| 상암동 | 5/13 | 상암월드컵파크7단지 | 84.9 | 69,000만원 | 0만원 |
| 상암동 | 5/14 | 상암월드컵파크2단지 | 59.84 | 43,500만원 | 0만원 |
| 상암동 | 5/15 | 상암월드컵파크11단지 | 49.58 | 10,170만원 | 3만원 |
| 상암동 | 5/15 | 상암월드컵파크10단지 | 49.58 | 10,124만원 | 0만원 |
| 상암동 | 5/17 | 상암월드컵파크8단지 | 49.62 | 3,928만원 | 28만원 |
| 상암동 | 5/17 | 상암월드컵파크8단지 | 49.94 | 4,868만원 | 23만원 |
앞서 보여드린 데이터를 보면, 5월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '공덕자이'입니다. 공덕자이에서만 총 7건의 거래가 있었습니다. 그 중 2021년 5월 3일에 거래된 2016년에 완공한 성산동 가좌행복주택의 전용면적 16.19㎡는 전세가 3,434만원이고 월세 신고가액은 11만원이군요.
댓글