경기도 양주시의 2021년 5월 실거래 가격 최신 정보
경기도 양주시에서 아파트 실거래가 찾는 중이세요?

GTX-C 노선 등의 개발 호재로 전국에서 집값 상승세가 높아진 영주시 아파트값인데요.
교통여건(서울 지하철 7호선 연장, GTX-C, 제2회곽순환도로 등 개통 예정)이나 교육시설(초등학교 예정 부지 및 옥정초,중,고)도 괜찮고 옥정신도시 중심 상업지구에도 대형마트 등이 자리하고 있어 살기에 편합니다.
경기도 양주시에서 아파트 매매 검색해보고 계신가요? 아파트 매매 때문에 복덕방 들르기 앞서 5월 최신 경기도 양주시의 아파트 가격 실제 통계 정보를 알아봄으로써 양주시 평균 실거래가를 확인해보는 것은 필요합니다.
우선 먼저 5월 양주시 지역 주거 비용을 위한 국토부에 신고된 금액을 알아본 뒤 이해하기 쉽게 표로 적어 봤는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
| 동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 광사동 | 5/2 | 해동마을신도브래뉴 | 134.9657 | 44,000만원 |
| 광사동 | 5/6 | 신도8푸른숲(브레뉴) | 59.91 | 17,500만원 |
| 광사동 | 5/6 | 해동마을유승한내들 | 84.9536 | 32,800만원 |
| 삼숭동 | 5/1 | TS푸른솔3 | 84.93 | 28,000만원 |
| 삼숭동 | 5/1 | 양주자이5단지 | 59.8903 | 22,000만원 |
| 삼숭동 | 5/1 | 양주자이2단지 | 59.8903 | 22,900만원 |
| 삼숭동 | 5/1 | 양주자이3단지 | 84.9218 | 28,800만원 |
| 삼숭동 | 5/3 | 성우(아침의미소) | 59.82 | 21,000만원 |
| 삼숭동 | 5/4 | 양주자이2단지 | 84.9218 | 26,700만원 |
| 삼숭동 | 5/4 | 양주자이5단지 | 59.8903 | 22,400만원 |
| 옥정동 | 5/1 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.9923 | 43,500만원 |
| 옥정동 | 5/2 | e편한세상 옥정 에듀써밋 | 84.9781 | 59,500만원 |
| 옥정동 | 5/2 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 41,500만원 |
| 옥정동 | 5/5 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 43,400만원 |
| 옥정동 | 5/6 | 옥정 센트럴파크 푸르지오 | 58.978 | 40,000만원 |
| 고암동 | 5/1 | 주원마을(주공2단지) | 49.71 | 19,800만원 |
| 고암동 | 5/4 | 주원마을(주공2단지) | 59.42 | 27,400만원 |
| 덕계동 | 5/2 | 양주푸르지오 | 84.9097 | 34,500만원 |
| 덕계동 | 5/6 | 명성 | 42.84 | 8,850만원 |
| 백석읍 가업리 | 5/1 | 세아청솔3차 | 59.67 | 11,700만원 |
| 백석읍 가업리 | 5/4 | 서광(아침의빛) | 84.62 | 18,000만원 |
| 장흥면 부곡리 | 5/4 | 푸른마을 | 127.44 | 23,000만원 |
위 데이터 중 하나만 보면, 양주시에서는 5월에 총 22건의 거래가 있었군요.
그 중 2021년 5월 5일에 거래된 2016년에 건축한 옥정동 '옥정 센트럴파크 푸르지오' 전용면적 58.978㎡는 실거래가 신고가액은 43,400만원이네요.
댓글